期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3314946 | 12 | 小 双 | |||
3314945 | 09:29 | 4+7+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3314944 | 09:26 | 4+4+7=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3314943 | 09:22 | 5+7+9=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3314942 | 09:19 | 2+5+1=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3314941 | 09:15 | 3+4+8=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3314940 | 09:12 | 1+0+5=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3314939 | 09:08 | 5+1+4=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3314938 | 09:05 | 0+9+6=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3314937 | 09:01 | 4+5+8=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3314936 | 08:58 | 7+6+4=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3314935 | 08:54 | 2+1+3=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3314934 | 08:51 | 6+4+5=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3314933 | 08:47 | 7+9+4=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3314932 | 08:44 | 1+2+5=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3314931 | 08:40 | 3+5+8=16 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3314945 | 14 | 大 | 双 | ||
3314944 | 15 | 大 | 单 | ||
3314943 | 21 | 大 | 单 | ||
3314942 | 08 | 小 | 双 | ||
3314941 | 15 | 大 | 单 | ||
3314940 | 06 | 小 | 双 | ||
3314939 | 10 | 小 | 双 | ||
3314938 | 15 | 大 | 单 | ||
3314937 | 17 | 大 | 单 | ||
3314936 | 17 | 大 | 单 | ||
3314935 | 06 | 小 | 双 | ||
3314934 | 15 | 大 | 单 | ||
3314933 | 20 | 大 | 双 | ||
3314932 | 08 | 小 | 双 | ||
3314931 | 16 | 大 | 双 | ||
3314930 | 08 | 小 | 双 | ||
3314929 | 18 | 大 | 双 | ||
3314928 | 14 | 大 | 双 | ||
3314927 | 14 | 大 | 双 | ||
3314926 | 17 | 大 | 单 | ||
3314925 | 14 | 大 | 双 | ||
3314924 | 11 | 小 | 单 | ||
3314923 | 16 | 大 | 双 | ||
3314922 | 10 | 小 | 双 | ||
3314921 | 16 | 大 | 双 | ||
3314920 | 23 | 大 | 单 | ||
3314919 | 11 | 小 | 单 | ||
3314918 | 12 | 小 | 双 | ||
3314917 | 11 | 小 | 单 | ||
3314916 | 15 | 大 | 单 | ||
3314915 | 12 | 小 | 双 | ||
3314914 | 12 | 小 | 双 | ||
3314913 | 09 | 小 | 单 | ||
3314912 | 10 | 小 | 双 | ||
3314911 | 07 | 小 | 单 | ||
3314910 | 11 | 小 | 单 | ||
3314909 | 21 | 大 | 单 | ||
3314908 | 17 | 大 | 单 | ||
3314907 | 15 | 大 | 单 | ||
3314906 | 13 | 小 | 单 | ||
3314905 | 17 | 大 | 单 | ||
3314904 | 16 | 大 | 双 | ||
3314903 | 19 | 大 | 单 | ||
3314902 | 20 | 大 | 双 | ||
3314901 | 16 | 大 | 双 | ||
3314900 | 06 | 小 | 双 | ||
3314899 | 04 | 小 | 双 | ||
3314898 | 10 | 小 | 双 | ||
3314897 | 15 | 大 | 单 | ||
3314896 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出18 14 17 20 11 19 12 08 13 20 |